牛牛热在线免费视频|日韩精品亚洲一区91网站在线播放|五月婷婷播放视频|夜色在线视频网站|午夜影院欧美色图|久草免费资源视频|一级毛皮麻豆精品|亚洲黄精品aaa|九九成人影视网站|五月视频久久精品

遼寧二本大學(xué)排名理科分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2022-07-28 03:29:23 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

遼寧二本大學(xué)排名理科分?jǐn)?shù)線

  遼寧的理科二本院校的排名怎么樣?下面就由yjbys小編為大家介紹,歡迎參閱。

  遼寧省共有28所二本大學(xué)參與了2016遼寧二本大學(xué)排名理科,其中排名第一的是中國(guó)刑事警察學(xué)院,排名第二的是沈陽(yáng)建筑大學(xué),排名第三的是遼寧師范大學(xué)。

  以下是遼寧省所有二本大學(xué)排名,根據(jù)2015年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學(xué)。

  遼寧二本大學(xué)排名理科分?jǐn)?shù)線

遼寧二本大學(xué)排名 學(xué)校名稱 錄取批次 錄取線差 分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
1 中國(guó)刑事警察學(xué)院 本科二批 115 419(第二批) 534
2 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 本科二批 77 419(第二批) 496
3 遼寧師范大學(xué) 本科二批 77 419(第二批) 496
4 遼寧醫(yī)學(xué)院 本科二批 70 419(第二批) 489
5 大連交通大學(xué) 本科二批 68 419(第二批) 487
6 沈陽(yáng)理工大學(xué) 本科二批 66 419(第二批) 485
7 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 本科二批 66 419(第二批) 485
8 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 本科二批 63 419(第二批) 482
9 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 本科二批 58 419(第二批) 477
10 大連工業(yè)大學(xué) 本科二批 57 419(第二批) 476
11 沈陽(yáng)師范大學(xué) 本科二批 54 419(第二批) 473
12 沈陽(yáng)化工大學(xué) 本科二批 51 419(第二批) 470
13 大連海洋大學(xué) 本科二批 46 419(第二批) 465
14 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 本科二批 40 419(第二批) 459
15 遼寧工業(yè)大學(xué) 本科二批 38 419(第二批) 457
16 鞍山師范學(xué)院 本科二批 31 419(第二批) 450
17 遼寧科技大學(xué) 本科二批 29 419(第二批) 448
18 遼寧石油化工大學(xué) 本科二批 29 419(第二批) 448
19 遼東學(xué)院 本科二批 23 419(第二批) 442
20 遼寧科技學(xué)院 本科二批 17 419(第二批) 436
21 大連東軟信息學(xué)院 本科二批 17 419(第二批) 436
22 沈陽(yáng)體育學(xué)院 本科二批 15 419(第二批) 434
23 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 本科二批 15 419(第二批) 434
24 大連科技學(xué)院 本科二批 14 419(第二批) 433
25 營(yíng)口理工學(xué)院 本科二批 13 419(第二批) 432
26 大連藝術(shù)學(xué)院 本科二批 9 419(第二批) 428
27 遼寧傳媒學(xué)院 本科二批 7 419(第二批) 426
28 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 本科二批 6 419(第二批) 425

【遼寧二本大學(xué)排名理科分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:

2021理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線04-17

二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線文科理科09-18

2017二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線理科09-18

二本理科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線09-18

全國(guó)二本大學(xué)排名理科分?jǐn)?shù)線09-18

2017二本大學(xué)排名理科及錄取分?jǐn)?shù)線09-18

遼寧師范大學(xué)排名09-18

2017全國(guó)二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線「理科」09-18

2017年全國(guó)二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線「理科」09-18

2023遼寧一本大學(xué)排名06-28