牛牛热在线免费视频|日韩精品亚洲一区91网站在线播放|五月婷婷播放视频|夜色在线视频网站|午夜影院欧美色图|久草免费资源视频|一级毛皮麻豆精品|亚洲黄精品aaa|九九成人影视网站|五月视频久久精品

2016年中國語言文學專業(yè)大學排名一覽

發(fā)布時間:2017-07-01 編輯:志斌

  2016年中國語言文學專業(yè)大學排名情況如何?中國語言文學哪個學校好?小編整理了2016年中國語言文學專業(yè)大學排名​一覽,供大家參考哦!

排名 學校 學科綜合指數(shù) 科學研究指數(shù) 人才培養(yǎng)指數(shù) 學科聲譽指數(shù) 二次評估指數(shù)
1 北京大學 98.51 97.76 98.01 100.00 100.00
2 南京大學 95.91 100.00 90.12 94.94 98.83
3 北京師范大學 88.93 82.69 88.53 97.24 98.45
4 復(fù)旦大學 88.48 80.62 89.22 97.70 99.22
5 北京語言大學 83.50 88.59 87.52 60.00 98.06
6 山東大學 82.78 68.82 90.53 92.18 96.50
7 中國人民大學 82.40 68.95 93.57 86.67 94.17
8 華中師范大學 82.17 72.68 84.20 90.34 97.67
9 中山大學 82.05 61.28 97.96 91.26 99.00
10 清華大學 81.95 71.62 97.60 77.47 85.24
11 南開大學 81.30 64.46 94.23 87.59 97.28
12 華東師范大學 80.94 65.88 90.86 90.34 92.62
13 浙江大學 79.18 61.01 91.67 88.51 95.73
14 南京師范大學 78.59 66.87 82.98 86.67 96.12
15 武漢大學 77.62 52.85 96.36 89.43 96.89
16 四川大學 77.10 69.53 91.09 60.00 99.61
17 暨南大學 77.08 59.86 91.54 80.69 95.34
18 吉林大學 76.61 56.53 94.91 83.45 88.35
19 上海師范大學 75.61 65.17 79.38 81.15 94.95
20 北京外國語大學 73.25 65.58 87.86 69.20 68.16
21 上海外國語大學 72.88 73.23 85.30 60.00 60.00
22 蘇州大學 72.83 50.72 93.09 80.23 85.63
23 河南大學 72.39 53.78 91.72 73.79 86.02
24 廈門大學 72.03 45.34 98.51 77.93 87.57
25 首都師范大學 71.65 48.15 87.95 83.91 92.23
26 上海交通大學 70.46 52.79 98.03 69.66 60.00
27 中央民族大學 70.13 49.10 86.92 75.17 93.79
28 陜西師范大學 70.05 49.21 80.73 83.45 94.56
29 黑龍江大學 69.57 48.22 92.95 72.87 78.25
30 西南大學 68.53 47.04 88.33 75.17 81.75
31 東北師范大學 68.46 52.65 79.38 76.09 83.69
32 華中科技大學 68.17 39.87 99.66 71.49 80.19
33 華南師范大學 67.30 46.40 83.13 74.25 89.51
34 中國傳媒大學 67.02 41.70 92.43 71.03 84.08
35 湖南師范大學 66.75 55.56 79.38 60.00 87.18
36 上海大學 66.73 49.98 80.23 72.87 80.97
37 山東師范大學 66.68 45.62 80.81 74.25 93.40
38 浙江師范大學 65.06 48.56 83.97 60.00 84.47
39 蘭州大學 64.79 33.95 92.45 72.41 89.90
40 廣東外語外貿(mào)大學 64.60 46.07 86.81 67.36 66.60
41 河北大學 64.05 34.23 90.92 71.03 88.74
42 西北師范大學 64.01 36.56 87.15 71.03 90.29
43 揚州大學 63.80 34.82 90.03 72.87 82.91
44 哈爾濱師范大學 63.33 31.64 95.86 71.03 77.09
45 福建師范大學 62.99 44.98 79.38 60.00 91.84
46 安徽大學 62.68 38.41 79.87 71.03 91.46
47 杭州師范大學 62.54 45.52 79.38 67.36 70.49
48 天津師范大學 62.39 33.01 89.49 71.03 81.36
49 山西大學 62.18 36.68 86.64 69.20 76.70
50 北京航空航天大學 61.79 49.95 79.38 60.00 60.00
欄目推薦
最新推薦
熱門推薦